| Kriterium | Neo24 | Traditionell |
|---|---|---|
| Lieferzeit | 24 Stunden | 4–8 Wochen |
| Kosten | €999 | €5.000–€25.000 |
| Bebauungsplan-Analyse | ✓ | ✓ |
| 3D-Visualisierung | ✓ | ✗ |
| Aktuelle Marktdaten | ✓ | ✗ |
| ROI/IRR-Berechnung | ✓ | Optional (+€€) |
| Expertenprüfung | ✓ | ✓ |
| Digitales Format | ✓ | Meist PDF |
| Anpassbare Modelle | ✓ | ✗ |

Geschäftsführer
“Die 24-Stunden-Lieferung ist kein Marketing-Versprechen – es funktioniert wirklich. Wir haben einen Deal gewonnen, weil wir als einzige ein vollständiges Feasibility-Paket vorlegen konnten, während die Konkurrenz noch auf ihre Gutachter wartete.”

Investmentmanagerin

Architekt & Projektentwickler

